Volumen de construcción (ancho x profundidad x alto) | 180 x 180 x 180 mm³ |
Boquilla | Acero templado de 4 mm incluido |
Hotend | Full metal |
Temperatura máxima del Hotend | 300 ℃ |
Diámetro de la boquilla | 0.4 mm incluida, opcionales: 0.2mm, 0.6mm, 0.8mm |
Diámetro del filamento | 1.75 mm |
Filamento compatible | PLA, PETG, TPU, PVA |
Compatibilidad de superficie de placa de construcción |
Placa PEI texturizada. |
Temperatura máxima de la placa de construcción | 80 ℃ |
Velocidad máxima | 500 mm/s |
Aceleración máxima del cabezal de la herramienta | 10 m/s² |
Cámara | Baja Frecuencia hasta 1080P Compatible Timelapse |
Sensor de final de filamento | Sí |
Odometría de filamentos | Sí |
Recuperación tras corte eléctrico | Sí |
Sensor de enredo de filamento | Sí |
Dimensiones físicas | A1 mini : 347*315*365 mm³ , Tamaño del paquete : 347*315*365 mm³ , Peso neto 5,5 kg , Peso bruto 8,2 kg A1 mini Combo : Tamaño del paquete 385*430*495 mm³ , Peso bruto (AMS lite incluido) 10,2 kg |
Requisitos eléctricos | 100-240 VCA, 50/60 horas, 1000 W a 220 V, 350 W a 110 V |
Las especifícaciones técnicas son referenciales y podrían ser modificadas por el fabricante unilateralmente, por favor consulta en la web oficial para obtener la información actualizada. Todas las impresoras son entregadas selladas desde fabrica y no tienen intervención del equipo de Imperio3D