Bambu Lab AMS HT
AMS HT de Bambu Lab – Domina los materiales técnicos
El AMS HT (High Temperature) de Bambu Lab permite el uso de filamentos de ingeniería que requieren altas temperaturas, como PA, PA-CF, PC y ASA. con la facilidad de administración de Bambu Lab.
Su diseño completamente cerrado y presurizado protege los materiales de la humedad, mientras que el sistema de secado activo (requiere fuente de poder externa) asegura condiciones óptimas para obtener resultados profesionales, precisos y sin interrupciones.
Perfecto para quienes buscan trabajar con materiales avanzados, sin renunciar a la comodidad y automatización del ecosistema Bambu Lab.
Características Principales:
– Cámara sellada y presurizada (hasta 100 °C)
– Compatible con filamentos técnicos: PC, PA, PA-CF, ASA
– Secado activo con fuente de poder externa (opcional)
– Conectividad modular: permite integrar múltiples AMS para impresión avanzada
– Sensor de humedad y control de condiciones internas
– Será compatible con la línea A1 en el tercer trimestre de 2025
Sin existencias
$219.990 $259.990
Sin existencias
Incluye:
- AMS HT
- Cable 6 Pin
- Cable de Poder Chileno
Para conectar un AMS HT a una impresora P1S o X1 , necesitas un buffer de filamento, un conector de tubo de PTFE, un cable de bus de 4 pines y un cable de bus de 6 pines. Si planeas conectar múltiples unidades AMS, también necesitarás un AMS Hub.
| Artículo | Especificaciones | |
|---|---|---|
| Cuerpo | Dimensiones | 114*280*245 mm³ |
| Peso neto | 1.21 kg | |
| Material de la carcasa | PC/PA | |
| Grado retardante de llama | UL 94 V-0 | |
| Pantalla | Admite la visualización de la temperatura y la humedad en tiempo real y la duración de secado restante. | |
| Impresión | Filamento compatible | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Compatible con PLA/PETG y TPU para AMS. Salida de Filamento de Derivación: TPE, TPU genérico, Bambu PET-CF/TPU 95A y otros filamentos que contienen fibra de carbono o fibra de vidrio. |
| Filamento no compatible | PVA (húmedo), BVOH (húmedo) | |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm | |
| Dimensión del carrete |
Ancho: 50 mm–68 mm
Diámetro: 197 mm-202 mm
|
|
| Identificación RFID | Compatible | |
| Odometría de filamento | Compatible | |
| Secado | Temperatura máxima | 85 ℃ |
| Filamento compatible | PLA, PETG, Compatible con PLA/PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF y TPU para AMS | |
| Descarga activa de humedad | Compatible | |
| Modo de secado rotatorio | Compatible | |
| Almacenamiento sellado | Compatible | |
| Detección de tapa superior abierta | Compatible | |
| Detección y mantenimiento de temperatura y humedad | Compatible. La información en tiempo real se pueden mostrar en la pantalla, la interfaz de usuario de la impresora, Bambu Studio y Bambu Handy. | |
| Tensión |
DC: 24 V
AC: 100 V–240 V~, 50 Hz/60 Hz
|
|
| Potencia media | 150 W | |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,5 × 36,5 × 32 cm |
| Marca | Bambu Lab |



