Impresoras 3D, Impresoras Bambu lab
Bambu Lab H2D
Bambu Lab H2D Reinventa la fabricación personal
La Bambu Lab H2D es la impresora 3D profesional de Bambu Lab diseñada para alto rendimiento. Equipada con doble hotend automático para impresión multimaterial sin interrupciones y motor síncrono de alta precisión, permite imprimir con hasta 25 filamentos distintos al integrar múltiples sistemas AMS, AMS 2 PRO o AMS HT. Su chasis cerrado y robusto garantiza estabilidad térmica y calidad constante en cada proyecto.
Características principales:
- Doble hotend con cambio automático
- Impresión multimaterial expandible hasta 25 filamentos
- Nuevo extrusor de alta eficiencia y flujo optimizado
- Motor síncrono de alta precisión
- Gestión térmica interna controlada
- Compatible con PA, PC, ABS, PET-CF y más
- Interfaz táctil con conectividad remota
- Diseñada para entornos profesionales exigentes
Disponibilidad
Sin existencias
$2.699.990
Sin existencias
$3.399.970 for 3 item(s)
| Artículo | Especificaciones | |
| Tecnología de impresión | Modelado por deposición fundida | |
| Cuerpo | Volumen de impresión (an. × prof. × al.) | Impresión con boquilla única: 325 × 320 × 325 mm³ Impresión con boquilla doble: 300 × 320 ×325 mm³ Volumen total para dos boquillas: 350 × 320 × 325 mm³ |
| Chasis y carcasa | Aluminio, Acero, Plástico y Vidrio | |
| Ventanas de Seguridad Láser | Instalado en la edición Láser, la H2D normal se puede actualizar a través del kit de actualización Láser. |
|
| Bomba de Asistencia de Aire | Instalado en la edición Láser, la H2D normal se puede actualizar a través del kit de actualización Láser. |
|
| Dimensiones físicas | Dimensiones físicas | 492×514×626 mm³ (Tamaño del paquete: 620×620×755 mm³) |
| Peso neto | 31 kg (Peso bruto: H2D: 38,5 kg; H2D AMS Combo: 42,3 kg; H2D Laser Full Combo: 46,2 kg) |
|
| Cabezal | Hotend | Completamente metálico |
| Engranajes del extrusor | Acero endurecido | |
| Boquilla | Acero endurecido | |
| Temperatura máxima de la boquilla | 350 °C | |
| Diámetro de la boquilla incluida | 0,4 mm | |
| Diámetros de boquilla compatibles | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm | |
| Motor del extrusor | Motor de Bambu Lab síncrono de magnetización permanente y alta precisión | |
| Lecho térmico | Tipos de placas de impresión compatibles | Placa de PEI texturizada; placa de PEI lisa |
| Temperatura máxima del lecho térmico | 120 ℃ | |
| Velocidad | Velocidad máxima del cabezal | 1000 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal | 20 000 mm/s² | |
| Flujo máximo del hotend (hotend de flujo estándar) |
40 mm³/s (parámetros de la prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; ABS de Bambu Lab; temperatura de impresión de 280 °C) | |
| Flujo Máximo para la Boquilla (Boquilla de Alto Flujo opcional) |
65 mm³/s (Parámetros de Prueba: Modelo redondo de 250 mm con una única pared exterior; ABS Bambu Lab; Temperatura de Impresión 280 °C) | |
| Control de temperatura de la cámara | Cámara activamente calefactada | Incluido |
| Temperatura máxima | 65 °C | |
| Purificación del aire | Grado del filtro previo | G3 |
| Grado del filtro HEPA | H12 | |
| Tipo de filtro de carbón activado | Cáscara de coco granulada | |
| Enfriamiento | Ventilador de refrigeración | Control de circuito cerrado |
| Ventilador de refrigeración auxiliar | Control de circuito cerrado | |
| Ventilador de circulación de calor de la cámara | Control de circuito cerrado | |
| Ventilador de refrigeración para el hotend | Control de circuito cerrado | |
| Ventilador de la placa de control principal | Control de circuito cerrado | |
| Ventilador de extracción de la cámara | Control de circuito cerrado | |
| Tipos de filamentos compatibles | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF |
Compatibles |
| Sensor | Cámara en directo | Integrada; 1920 × 1080 |
| Cámara de boquilla | Integrada; 1920 × 1080 | |
| Cámara de vista superior | Integrada; 3264 × 2448 (de serie en la Edición Láser) | |
| Cámara del cabezal | Integrada; 1920 × 1080 | |
| Sensor de puerta | Incluido | |
| Sensor de agotamiento del filamento | Incluido | |
| Sensor de filamento enredado | Incluido | |
| Odometría de filamento | Incluido con AMS | |
| Recuperación de pérdida de energía | Incluido | |
| Requisitos eléctricos | Tensión | 100-120 VCA/200-240 VCA; 50/60 Hz |
| Potencia máxima* | 2200 W a 220 V/1320 W a 110 V | |
| Por favor, compre la versión correspondiente a la tensión de su región. | ||
| Temperatura de funcionamiento | 10 °C–30 °C | |
| Electrónica | Pantalla táctil | Pantalla táctil de 5 pulgadas y 720 × 1280 |
| Almacenamiento | Memoria EMMC de 8 GB y puerto USB integrados | |
| Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación móvil, aplicación para PC | |
| Unidad de procesamiento neuronal | 2 TOPS | |
| Software | Slicer y Software | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy Soporta slicers de terceros que exporten .gcode estándar, como Super Slicer, PrusaSlicer y Cura, pero ciertas funciones avanzadas pueden no estar disponibles. |
| Sistemas operativos compatibles | MacOS, Windows | |
| Wifi | Frecuencia de funcionamiento | 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE) 2400-2483,5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
| Potencia del transmisor wifi (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
|
| Protocolo de wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Peso | 42,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 62 × 62 × 76 cm |
| Extrusor | Extrusor Directo, Multi Extrusor |
| Marca | Bambu Lab |
| Volumen de Impresión | Mayor a 25x25x25 |
| Tipo de Nivelación | Automatica |
| Tipo de Impresora | Impresoras Cartesianas |


