| Parámetros de Impresión Recomendados | |
|---|---|
| Boquilla(℃) | 240-270ºC (240°C Recomendado) |
| Cama Caliente(℃) | 95 – 100°C Necesaria |
| Ventilador | 0% |
| Velocidad de Impresión | 40 – 100mm/s |
| Superficies recomendadas | PVP solid glue, PEI |
| Propiedades del Filamento | |
|---|---|
| Filamento de Impresión 3D | eABS-Max |
| Densidad (g/cm3) | 1.05 |
| Distorción al Calor (℃,0.45MPa) | 85 |
| Indice de Flujo (g/10min) | 60(220℃/10kg) |
| Resistencia a la Tracción(MPa) | 45 |
| Quiebre de elongación | 30 |
| Resistencia a la flexión | 58 |
| Módulo de flexión | 2400 |
| Resistencia al impacto IZOD | 48 |
| Durabilidad | 8/10 |
| Facilidad de impresión | 8/10 |
