Bambu PLA Lite
Optimiza tu flujo de trabajo con Bambu Lab PLA Lite. Filamento económico con chip RFID para configuración automática mediante AMS. Calidad y fiabilidad garantizadas.
Comparativa Técnica de Filamentos Bambu Lab
| Propiedad | PLA Lite | PLA Basic | PLA Matte |
| Apariencia y Textura | Mate | Brillante | Mate |
| Compatibilidad de Boquilla | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Compatibilidad de Impresora | Todas las impresoras Bambu Lab | Todas las impresoras Bambu Lab | Todas las impresoras Bambu Lab |
| Temp. de Impresión Predeterminada | 210 °C | 220 °C | 220 °C |
| Velocidad Volumétrica Máxima | 16 mm³/s | 21 mm³/s | 22 mm³/s |
| Resistencia a la Flexión (XY) | 51 MPa | 76 MPa | 53 MPa |
| Rigidez (Módulo de Flexión – XY) | 2240 MPa | 2750 MPa | 2360 MPa |
| Tenacidad (Resistencia al Impacto – XY) | 18.1 kJ/m² | 26.6 kJ/m² | 19.2 kJ/m² |
| Adhesión entre Capas (Impacto – Z) | 5.5 kJ/m² | 13.8 kJ/m² | 6.6 kJ/m² |
