Bambu Lab PLA Mate – Tabla de comparación colores Hexadecimales
Color | Código Hexadecimal | Display |
Café Latte | #D3B7A7 | |
Gris Ceniza | #9B9EA0 | |
Morado Lila | #AE96D4 | |
Rosado Sakura | #E8AFCF | |
Café Oscuro | #7D6556 | |
Verde Oscuro | #68724D | |
Verde Pasto | #61C680 | |
Azul Hielo | #A3D8E1 | |
Azul Marino | #0078BF | |
Azul Oscuro | #042F56 | |
Carbón | #000000 |
RFID para Impresión Inteligente
Todos los parámetros de impresión están integrados en el RFID, los cuales pueden ser leídos a través de nuestro AMS (Sistema Automático de Materiales).
¡Carga e imprime! Olvídate de los tediosos pasos de configuración.
Parámetros recomendados de impresión | |
Configuración de Secado | 50 °C,8 hrs |
Mantenimiento de la Humedad | Humedad Relativa menor a 20%, sellado junto a desecante |
Temperatura de Extrusión | 190 – 230 °C |
Temperatura de la Cama | 35 – 45 °C |
Velocidad de Impresión | < 300 mm/s |
Propiedades Físicas | |
Densidad | 1.31 g/cm³ |
Temperatura de ablandamiento Vicat | 63 °C |
Temperatura de deflexión térmica | 58 °C |
Temperatura de fusión | 163 °C |
Índice de fluidez (MFI) | 39.4 ± 3.2 g/10 min |
Propiedades Mecánicas | |
Resistencia a la tracción | 30 ± 5 MPa |
Elongación a la rotura | 14.8 ± 4.2 % |
Módulo de flexión | 2360 ± 250 MPa |
Resistencia a la flexión | 53 ± 6 MPa |
Resistencia al impacto: | 19,2 ± 3,7 kJ/m² |