Compatibilidad de Filamentos
Material | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | Acero endurecido requerido? |
General PLA | Si | Si | Si | Si | Opcional |
PLA Madera, piedra, metal | *NO | Si | Si | Si | Opcional |
PETG | Si | Si | Si | Si | Opcional |
PVA | Si | Si | Si | Si | Opcional |
ABS | Si | Si | Si | Si | Opcional |
ASA | Si | Si | Si | Si | Opcional |
ASA | Si | Si | Si | Si | Opcional |
PC | Si | Si | Si | Si | Opcional |
PA | *NO | Si | Si | Si | Opcional |
TPU | *NO | Si | Si | Si | Opcional |
PLA-CF | *NO | Si | *Recomendado | Si | *Requerido |
PETG-CF | *NO | Si | *Recomendado | Si | *Requerido |
PAHT-CF | *NO | Si | *Recomendado | Si | *Requerido |
PET-CF | *NO | Si | *Recomendado | Si | *Requerido |
* Filamentos que contienen Fibra de Carbono, Fibra de Vidrio, Metal u otras particulas inorganicas son causas de atascos en boquillas de 0.2 mm
* Al imprimir filamentos que contienen Fibra de Carbono o Fibra de Vidrio recomendamos el uso de boquillas 0.6mm para evitar atascos.
* Las boquillas de acero endurecido son màs resistentes a la abración que presentan los filamentos con Fibra de Carbono y Fibra de Vidrio.
Instalación:
Encuentra instrucciones de instalación en la web oficial BambuLab Wiki
En la caja:
– x1 Full Hotend con Boquilla de Acero 0.2mm para series X1
– x2 m3-14 tornillos