Kit Upgrade Prusa MK4S a Core One+
El kit de conversión Prusa CORE One+ incluye todas las piezas necesarias para transformar tu Original Prusa MK4S en una impresora 3D CoreXY completamente cerrada: la Prusa CORE One+. Este kit es compatible únicamente con la MK4S.
Solo quedan 1 disponibles
$659.990 $699.990
Solo quedan 1 disponibles
Precisión Impecable
Calidad de impresión excepcional gracias al Nextruder
Puedes estar seguro de ello con nuestros perfiles de impresión desarrollados internamente y centrados en la calidad, tus modelos saldrán exactamente como fueron diseñados, con una precisión dimensional perfecta. La CORE One aprovecha las ventajas del Nextruder mejorado con refrigeración de 360° que permite impresiones impecables de voladizos de 75°, ahorrando tiempo y material.
Velocidad Máxima sin trucos
La CORE One es rápida con todos los filamentos, no sólo con los especializados
No limites tus proyectos con una pequeña selección de filamentos especializados “de alta velocidad”. Utiliza cualquier PLA, PETG o cualquiera de los materiales avanzados. Mientras que la CORE One es la impresora más rápida de PRUSA hasta la fecha gracias a su robusta cinemática CoreXY, boquilla de alto flujo, Input Shaper y perfiles de impresión ajustados de fábrica para más de 200 filamentos, nunca sacrifica la calidad por tiempos de impresión más rápidos.

Tamaño Compacto, Gran Volumen
El complemento perfecto para cualquier hogar, lugar de trabajo o la granja de impresión
La Prusa CORE One ocupa un 50% menos de espacio que la MK4S dentro de una caja, y sin embargo ofrece un impresionante aumento del 30% en el volumen de impresión. La eficiencia del espacio es importante, ¡incluso para nosotros! Con una enorme granja de impresión 3D de más de 600 máquinas, el tamaño compacto y el diseño optimizado de la CORE One nos permiten colocar incluso más impresoras en el mismo espacio y aumentar nuestra producción.

La Mejor Solución para Materiales Avanzados
¡Imprime modelos funcionales duraderos con facilidad y sin que se deformen!
La cámara es lo más compacta posible, con un hueco inteligentemente diseñado a cada lado para minimizar su volumen. Este permite que la cámara alcance rápidamente temperaturas más altas (hasta 55°C), permitiéndole imprimir ASA, ABS, PC, PA (Nylons), y otros materiales avanzados suavemente, sin deformación. El sistema de ventilación automática y el control activo de la temperatura permiten una impresión impecable de PLA – ¡incluso con la puerta completamente cerrada!

Exoesqueleto Robusto de Acero
Un diseño que funciona y Da la talla
La Prusa CORE One está construida como un exoesqueleto totalmente de acero. El cerramiento es parte integrante de la impresora, dotándola de una estabilidad y rigidez extraordinarias. Sin embargo, el mantenimiento sigue siendo sencillo, y si necesitas sustituir una pieza desgastada dentro de un par de años, no hay ningún problema. Puedes desmontarlo todo con un destornillador. Como es habitual en nosotros, tenemos piezas en stock para años.
Especificaciones técnicas
| Medidas | |
|---|---|
| Volumen de Impresión | 250 x 220 x 270 mm | 9.8 x 8.6 x 10.6 in |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Altura de capa | 0.05-0.30 mm |
| Dimensiones de la impresora | 22,5 kg, 415×444×555 mm; 16.3×17.5×21.8 in (X×Y×Z) |
|
Electrónica |
|
| Placa base | Electrónica personalizada xBuddy de 32 bits con STM32 |
| Controladores Motores | Trinamic 2130 |
| Motores paso a paso | Motores paso a paso precisos de 0.9° X,Y |
|
Extrusor |
|
| Extrusor | Nextruder, Extrusión Directa, compatible con E3D V6 (con adaptador) |
| Electrónica del extrusor | Placa de conexión personalizada para conectar ventiladores, termistores y otras piezas. |
| Ruta del filamento | Disipador de aluminio, fusor completamente de metal |
| Sistema de accionamiento | Sistema de engranajes planetarios Nextruder, relación de reducción de 10:1 |
| Ventilador de refrigeración | Turbina de alto rendimiento, sistema de refrigeración de 360° |
| Boquilla | Boquilla Prusa de alto flujo de latón CHT – 0.4 mm |
| Temperatura máxima de funcionamiento | |
| Temperatura máxima de la boquilla | 290 °C / 554 °F |
| Temperatura máxima de la base | 120 °C / 248 °F |
| Temperatura máxima de la cámara | 55 °C / 131 °F |
|
Controles |
|
| Pantalla LCD | Pantalla a color de 3.5″ con gráficos 65k |
| Control Táctil | Si |
| Interfaz de actualización de firmware | Unidad USB, Prusa Connect, Aplicación móvil Prusa |
| Compatibilidad de Prusa Connect | Si |
| App de Prusa para iOS y Android | Si |
| Sistema de cambio rápido de boquilla | Si |
| Iluminación | Si |
|
Accesorios |
|
| Cámara interna | opcional, solución parte de la cámara |
| Compatibilidad con MMU3S | Si. En la próxima actualización de la MMU. |
| Filtrado HEPA | complemento opcional |
| Sistema de Filtración Avanzado | complemento opcional |
| Compatibilidad Placa GPIO | Si |
| Compatibilidad con el Acelerómetro | Si |
|
Conectividad |
|
| Conexión Ethernet | Si |
| Wi-Fi | Receptor NFC, módulo ESP Wi-Fi opcional (entregado con la impresora) |
|
Sensores |
|
| Sensor de Filamento | Sí (2 sensores) |
| Sensor de loadcell | Si |
| Termistores | 5 termistores de alta precisión (Semitec original) |
| Monitorización de los motores de ventiladores | Si |
| Sensor de puerta | Si |
|
Imprimiendo |
|
| Medios de impresión | Unidad USB / LAN / Internet a través de Prusa Connect o la Aplicación móvil Prusa |
| Superficie de impresión | Base calefactable magnética con láminas de acero para muelles con PEI reemplazables |
| Calibración de la primera capa | Totalmente automático (gracias al sensor de célula de carga) |
| Calibración de la base | Automática, Nivelación de la Base mediante Malla (solo en el área de impresión) |
| Input shaper | Si |
| Materiales compatibles | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB y cuando se utiliza el Sistema de Filtración Avanzada opcional ABS, ASA, HIPS, PA |
| Phase Stepping | Si |
|
Alimentación |
|
| PSU | 240W |
| Modo pánico | Fabricada a medida por Delta con Modo Pánico de HW |
| Consumo de energía | Ajustes PLA: 90W / Ajustes ABS: 110W |
Comparación CORE One vs MK4S vs XL
| Prusa CORE One | Original Prusa MK4S | Original Prusa XL | |
| Volumen de impresión | 250 × 220 × 270 mm | 9.8 × 8.6 × 10.6 in | 250 × 210 × 220 mm | 9.84 × 8.3 × 8.6 in | 360 × 360 × 360 mm | 14.17 × 14.17 × 14.17 in |
| Estructura | Exoesqueleto completamente de acero | Estructura y perfiles de aluminio | Perfiles de aluminio y paneles de acero |
| Versiones disponibles | Ensamblada o kit | Ensamblada o kit | Ensamblada |
| Impresión multimaterial | Sí, con actualización multimaterial opcional (MMU3) | Sí, con actualización multimaterial opcional (MMU3) | Impresión multimaterial real con hasta 5 cabezales independientes |
| Cámara cerrada | Sí | No (encerramiento opcional) | No (encerramiento opcional) |
| Control de temperatura de cámara | Sí | No | No |
| Temperatura máxima de cámara | 55 °C / 131 °F | 45 °C / 113 °F (con encerramiento) | 45 °C / 113 °F (con encerramiento) |
| Temperatura máx. hotend / cama | 290 °C / 120 °C (554 °F / 248 °F) | 290 °C / 120 °C (554 °F / 248 °F) | 290 °C / 120 °C (554 °F / 248 °F) |
| Boquilla incluida | Boquilla Prusa de alto flujo en latón CHT – 0.4 mm | Boquilla Prusa de alto flujo en latón CHT – 0.4 mm | Boquilla Prusa en latón – 0.4 mm |
| Lámina de acero incluida | PEI liso | PEI liso | Satinada |
| Placa electrónica | Electrónica xBuddy personalizada de 32 bits con STM32 | Electrónica xBuddy personalizada de 32 bits con STM32 | Electrónica xBuddy personalizada de 32 bits con STM32 |
| Extrusor | Nextruder, Direct Drive, compatible con E3D V6 (con adaptador) | Nextruder, Direct Drive, compatible con E3D V6 (con adaptador) | Nextruder, Direct Drive, compatible con E3D V6 (con adaptador) |
| Motores paso a paso | Motores X,Y de 0.9° | Motores X,Y de 0.9° | Motores de 1.8° |
| Calefacción de cama | Cama completa, independiente del tamaño de la pieza | Cama completa, independiente del tamaño de la pieza | 16 zonas de calefacción independientes, mayor eficiencia energética |
| Calibración de primera capa | Totalmente automática (gracias al sensor Loadcell) | Totalmente automática (gracias al sensor Loadcell) | Totalmente automática (gracias al sensor Loadcell) |
| Sensores avanzados | Sensor de filamento (2), Loadcell, Power Panic, 5 termistores de alta precisión (Semitec), monitoreo RPM de ventiladores y sensor de puerta | Sensor de filamento, Loadcell, Power Panic, 4 termistores de alta precisión (Semitec), monitoreo RPM de ventiladores | Sensor de filamento (2), Loadcell, Power Panic, 4 termistores de alta precisión (Semitec), monitoreo RPM de ventiladores |
| Iluminación integrada | Luz interior, barra RGB de estado en la cama y pantalla | Barra RGB de estado en la pantalla | Luz interior y barra RGB de estado en la pantalla |
| Pantalla LCD | Pantalla gráfica de 3.5″ a color (65k), control táctil | Pantalla gráfica de 3.5″ a color (65k), control táctil | Pantalla gráfica de 3.5″ a color (65k), control táctil |
| Actualización de firmware | USB, Prusa Connect y app móvil Prusa | USB, Prusa Connect y app móvil Prusa | USB, Prusa Connect y app móvil Prusa |
| Control remoto | Sí, mediante Prusa Connect y/o app móvil Prusa | Sí, mediante Prusa Connect y/o app móvil Prusa | Sí, mediante Prusa Connect y/o app móvil Prusa |
| Cámara | Opcional, integrada en la cámara | Opcional, solución independiente | Opcional, solución independiente |
| Sistema de filtrado avanzado | Opcional | Opcional para el encerramiento | Incluido en el encerramiento |
| Placa GPIO | Opcional | Opcional | No |
| Acelerómetro | Opcional | Opcional | Sí |
| Conectividad | Ethernet, receptor NFC, módulo Wi-Fi ESP removible (incluido) | Ethernet, receptor NFC, módulo Wi-Fi ESP removible (incluido) | Ethernet, receptor NFC, módulo Wi-Fi ESP removible (incluido) |
| Medio de impresión | USB / LAN / Internet vía Prusa Connect o app móvil | USB / LAN / Internet vía Prusa Connect o app móvil | USB / LAN / Internet vía Prusa Connect o app móvil |
| Input Shaper | Sí | Sí | Sí |
| PhaseStepping | Sí | No | Sí |
| Peso | 25,7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 59 × 50 × 44 cm |
| Extrusor | Extrusor Directo |


