Calidad de Impresión
Boquilla 0.2mm | Boquilla 0.4mm | Boquilla 0.6mm | Boquilla 0.8mm | |
---|---|---|---|---|
Calidad de Impresión | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 1/5 |
Velocidad de Impresión | 1/5 | 4.5/5 | 4/5 | 5/5 |
Resistencia a los atascos | 1/5 | 4.5/5 | 5/5 | 5/5 |
Impresiones ideales | Miniaturas Texto Moldes |
Juguetes Partes mecánicas Decoración |
Piezas Grandes Articulos de hogar funcionales Industrial e Ingeniería |
Compatibilidad con Filamentos
Material | Boquilla 0.2 mm | Boquilla 0.4 mm | Boquilla 0.6 mm Nozzle | Boquilla 0.8 mm Nozzle | Acero Endurecido? |
General PLA | Si | Si | Si | Si | Opcional |
PLA Glitter o Particulas | *No | Si | Si | Si | Opcional |
PLA Marmol | *No | Si | Si | Si | Opcional |
Madera/Metal PLA | *No | Si | Si | Si | Opcional |
PETG | Si | Si | Si | Si | Opcional |
PVA | Si | Si | Si | Si | Opcional |
ABS | Si | Si | Si | Si | Opcional |
ASA | Si | Si | Si | Si | Opcional |
PC | Si | Si | Si | Si | Opcional |
PA | *No | Si | Si | Si | Opcional |
TPU | *No | Si | Si | Si | Opcional |
Bambu PLA-CF | *No | Recomendado | Si | Si | Requerido |
Bambu PETG-CF | *No | Recomendado | Si | Si | Requerido |
Bambu PAHT-CF | *No | Si | Recomendado | Si | Requerido |
Bambu PET-CF | *No | Si | Recomendado | Si | Requerido |
Fibra de Carbono y Fibra de Vidrio | *No | No Recomendado | Si | Si | Requerido |
* Filamentos que contienen Fibra de Carbono, Fibra de Vidrio, Metal u otras particulas inorganicas son causas de atascos en boquillas de 0.2 mm
* Las boquillas de acero endurecido son màs resistentes a la abración que presentan los filamentos con Fibra de Carbono y Fibra de Vidrio.
Instalación:
Encuentra instrucciones de instalación en la web oficial BambuLab Wiki
En la caja:
– x1 Hotend con Boquilla
– x1 Protector de Silicona
– x1 Grasa
– x2 Tornillos m3-14