-
Esun, PC
Filamento Esun ePC Policarbonato 1.75mm 0.5kg
El filamento PC Policarbonato es un material para impresión 3D con excelentes propiedades mecánicas y térmicas.
Características
-Resistencia al Impacto
-Resistencia al calor, distorción a partir de los 80ºC
-Resistencia al estrés mecánicoRecomendación
-El PC es un filamento que absorbe humedad ambiental, recomendamos utilizar con un secador de Filamentos.SKU: FilEsunPC
- No puedes añadir «Secadora de Filamentos - eBOX Lite» al carrito porque el producto está agotado.
Esun, PC
Filamento Esun ePC Policarbonato 1.75mm 0.5kg
Disponibilidad
Hay existencias
El filamento PC Policarbonato es un material para impresión 3D con excelentes propiedades mecánicas y térmicas.
Características
-Resistencia al Impacto
-Resistencia al calor, distorción a partir de los 80ºC
-Resistencia al estrés mecánico
Recomendación
-El PC es un filamento que absorbe humedad ambiental, recomendamos utilizar con un secador de Filamentos.
$22.990 $24.990
Hay existencias
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
$77.980 for 2 item(s)
| Parámetros de Impresión Recomendados | |
|---|---|
| Boquilla(℃) | 240 – 270℃ (260°C Recomendado con Boquilla de Acero Endurecido ) |
| Cama Caliente(℃) | 80 – 120°C |
| Ventilador | 0% |
| Velocidad de Impresión | 20 – 50mm/s |
| Superficies recomendadas | PVP solid glue, PEI |
| Propiedades del Filamento | |
|---|---|
| Filamento de Impresión 3D | ePC |
| Densidad (g/cm3) | 1.12 |
| Distorción al Calor (℃,0.45MPa) | 80 |
| Indice de Flujo (g/10min) | 19.5(300℃/1.2kg) |
| Resistencia a la Tracción(MPa) | 54.88 |
| Elongación a la Rotura (%) | 150.24 |
| Resistencia a la Flexión (MPa) | 63.41 |
| Módulo de Flexión (MPa) | 1073 |
| Resistencia al Impacto Izod (kJ/㎡) | 13.2 |
| Durabilidad | 10/10 |
| Imprimibilidad | 6/10 |
| Características | |
|---|---|
| Flexible | — |
| Elástico | — |
| Resistente a impactos | Si |
| Suave | — |
| Compuesto | — |
| Resistente a UV | — |
| Resistente al agua | — |
| Soluble | — |
| Resistente al calor | Si |
| Resistente a químicos | — |
| Resistente a la fatiga | Si |
| Necesita secado | Si |
| Cama caliente requerida | Si |
| Recomendación de impresión | — |
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22 × 8 × 22 cm |






