| Parametros de Impresión Recomendados | |
|---|---|
| Boquilla(℃) | 210 – 230℃ (215°C Recomendado) |
| Cama Caliente(℃) | 45 – 60°C |
| Ventilador | 100% |
| Velocidad de Impresión | 50 – 3500mm/s |
| Superficies recomendadas | Masking paper, PVP solid glue, PEI |
| Propiedades del Filamento | |
|---|---|
| Filamento de Impresión 3D | PLA ST |
| Densidad (g/cm3) | 1.24 |
| Distorción al Calor (℃,0.45MPa) | 53 |
| Indice de Flujo (g/10min) | 5.2(190℃/2.16kg) |
| Resistencia a la Tracción(MPa) | 79 |
| Módulo de flexibilidad | 2700 |
| IZOD | 4.3 |
| Durabilidad | 4/10 |
| Facilidad de impresión | 9/10 |
Filamentos Bambu Lab PLA Mate 1kg 1.75mm - Verde pasto
Filamentos Bambu Lab PLA Mate 1kg 1.75mm - Rojo Escarlata
Filamentos Bambu Lab PLA Básico 1kg 1.75mm - Verde Bambu
Filamentos Bambu Lab PLA Básico 1kg 1.75mm - Rojo
Filamentos Bambu Lab PLA Básico 1kg 1.75mm - Café Cocoa
Filamentos Bambu Lab PLA Básico 1kg 1.75mm - Amarillo
