Bambu Lab PLA Básico – Tabla de comparación colores Hexadecimales
| Color | Código Hexadecimal | Display |
| Blanco Jade | #FFFFFF | |
| Beige | #F7E6DE | |
| Dorado | #E4BD68 | |
| Plata | #A6A9AA | |
| Gris | #8E9089 | |
| Bronce | #847D48 | |
| Café | #9D432C | |
| Rojo | #C12E1F | |
| Rosado | #F55A74 | |
| Naranjo | #FF6A13 | |
| Amarillo | #F4EE2A | |
| Verde Bambu | #00AE42 | |
| Azul | #0A2989 | |
| Morado | #5E43B7 | |
| Negro | #000000 |
RFID para Impresión Inteligente
Todos los parámetros de impresión están integrados en el RFID, los cuales pueden ser leídos a través de nuestro AMS (Sistema Automático de Materiales).
¡Carga e imprime! Olvídate de los tediosos pasos de configuración.

| Parámetros recomendados de impresión | |
| Configuración de Secado | 50 °C,8 hrs |
| Mantenimiento de la Humedad | Humedad Relativa menor a 20%, sellado junto a desecante |
| Temperatura de Extrusión | 190 – 230 °C |
| Temperatura de la Cama | 35 – 45 °C |
| Velocidad de Impresión | < 300 mm/s |
| Propiedades Físicas | |
| Densidad | 1.24 g/cm³ |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | 57 °C |
| Temperatura de deflexión térmica | 57 °C |
| Temperatura de fusión | 160 °C |
| Índice de fluidez (MFI) | 42.4 ± 3.5 g/10 min |
| Propiedades Mecánicas | |
| Resistencia a la tracción | 35 ± 4 MPa |
| Elongación a la rotura | 12.2 ± 1.8 % |
| Módulo de flexión | 2750 ± 160 MPa |
| Resistencia a la flexión | 76 ± 5 MPa |
| Resistencia al impacto: | 26.6 ± 2.8 kJ/m² |
